Cartes de test
Pour rechercher dans la page utiliser Ctrl+F sur votre clavier
Voici la liste des cartes de tests qui peuvent être utilisées sur l’environnement de simulation et l’environnement de recette.
- Profil (CardProductProfile) = c’est la catégorie ou profil de carte en terme de paiement. Utilisé en transverse pour gérer des traitements communs. Valeurs possible : P (Pré-payé (Prepaid)), D (Débit (Pay now)), C (Crédit (Pay After)), H (Charge) , R (Débit différé), « » (Inconnu).
- Pays de l’émetteur de la carte (CardIssuerCountryCode) = indique le code pays de l’émetteur de la carte. Valeurs possible : dépend du fournisseur format ISO 3166-1 Alpha3, « » (Inconnu).
- Pays où la carte est émise et vendue (issuing_country_code) = le pays où la carte est émise et vendue. Valeurs possibles : dépend du fournisseur format ISO 3166-1 Alpha3, « » (Inconnu).
Pour les cartes CB, Visa et Mastercard :
- La date de validité doit être supérieure ou égale au mois en cours
- Le CVV est un entier composé de 3 chiffres quelconques
Cartes de débit CB
acquirerResponseCode | PAN |
---|---|
00 | 5017679110380400 |
00 | 4112948576210600 |
00 | 4112948576219700 |
02 | 5017679110380202 |
03 | 5017679110380103 |
04 | 5017679110380004 |
05 | 5017679110380905 |
07 | 5017679110380707 |
08 | 5017679110380608 |
12 | 5017679110380012 |
13 | 5017679110380913 |
14 | 5017679110380814 |
15 | 5017679110380715 |
30 | 5017679110380830 |
31 | 5017679110380731 |
33 | 5017679110380533 |
34 | 5017679110380434 |
43 | 5017679110380343 |
51 | 5017679110380251 |
54 | 5017679110380954 |
56 | 5017679110380756 |
57 | 5017679110380657 |
58 | 5017679110380558 |
59 | 5017679110380459 |
61 | 5017679110380061 |
63 | 5017679110380863 |
68 | 5017679110380368 |
90 | 5017679110380590 |
91 | 5017679110380491 |
96 | 5017679110380996 |
98 | 5017679110380798 |
99 | 5017679110380699 |
A1 (NOT_ENROLLED) | 5017679100901421 |
Cartes CB/Mastercard
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 5017679210000700 | Debit | FRA | FRA |
02 | 5017679210000502 | Debit | FRA | FRA |
03 | 5017679210000403 | Debit | FRA | FRA |
04 | 5017679210000304 | Debit | FRA | FRA |
05 | 5017679210000205 | Debit | FRA | FRA |
07 | 5017679210000007 | Debit | FRA | FRA |
08 | 5017679210000908 | Debit | FRA | FRA |
12 | 5017679210000312 | Debit | FRA | FRA |
13 | 5017679210000213 | Debit | FRA | FRA |
14 | 5017679210000114 | Debit | FRA | FRA |
15 | 5017679210000015 | Debit | FRA | FRA |
30 | 5017679210000130 | Debit | FRA | FRA |
31 | 5017679210000031 | Debit | FRA | FRA |
33 | 5017679210000833 | Debit | FRA | FRA |
34 | 5017679210000734 | Debit | FRA | FRA |
41 | 5017679210000841 | Debit | FRA | FRA |
43 | 5017679210000643 | Debit | FRA | FRA |
51 | 5017679210000551 | Debit | FRA | FRA |
54 | 5017679210000254 | Debit | FRA | FRA |
56 | 5017679210000056 | Debit | FRA | FRA |
57 | 5017679210000957 | Debit | FRA | FRA |
58 | 5017679210000858 | Debit | FRA | FRA |
59 | 5017679210000759 | Debit | FRA | FRA |
60 | 5017679210000460 | Debit | FRA | FRA |
61 | 5017679210000361 | Debit | FRA | FRA |
63 | 5017679210000163 | Debit | FRA | FRA |
68 | 5017679210000668 | Debit | FRA | FRA |
90 | 5017679210000890 | Debit | FRA | FRA |
91 | 5017679210000791 | Debit | FRA | FRA |
96 | 5017679210000296 | Debit | FRA | FRA |
98 | 5017679210000098 | Debit | FRA | FRA |
99 | 5017679210000999 | Debit | FRA | FRA |
A1 (NOT_ENROLLED) | 5017679200901321 | Debit | FRA | FRA |
Cartes Mastercard only
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 5100000010000600 | Debit | FRA | FRA |
00 | 5413330000100900 | Debit | FRA | GBR |
00 | 5100000030000200 | Debit | FRA | DEU |
00 | 6799998900000201000 | Debit | FRA | FRA |
00 | 5413330090000200 | Credit | GBR | GBR |
00 | 5102920000002100 | Debit | USA | USA |
00 | 5100000020000400 | Commercial | USA | USA |
05 | 5100000010000105 | Debit | USA | USA |
41 | 5100000010000741 | Debit | USA | USA |
43 | 5100000010000543 | Debit | USA | USA |
51 | 5100000010000451 | Debit | USA | USA |
54 | 5100000010000154 | Debit | USA | USA |
61 | 5100000010001061 | Debit | USA | USA |
99 | 5100000010000899 | Debit | USA | USA |
00 (NOT_PARTICIPATING) | 5204630000000700 | Debit | FRA | FRA |
Cartes Maestro
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 6019000009000700 | Debit | FRA | FRA |
00 | 6759239000000400 | Debit | GBR | GBR |
00 | 5413330089090600 | Debit | USA | USA |
05 | 6019000009000205 | Debit | FRA | FRA |
30 | 6019000009000130 | Debit | FRA | FRA |
59 | 6019000009000759 | Debit | FRA | FRA |
97 | 6019000009000197 | Debit | FRA | FRA |
98 | 6019000009000098 | Debit | FRA | FRA |
99 | 6019000009000999 | Debit | FRA | FRA |
Cartes CB/Visa
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 4600000010000400 | Debit | FRA | FRA |
02 | 4600000010000202 | Debit | FRA | FRA |
03 | 4600000010000103 | Debit | FRA | FRA |
04 | 4600000010000004 | Debit | FRA | FRA |
05 | 4600000010000905 | Debit | FRA | FRA |
07 | 4600000010000707 | Debit | FRA | FRA |
08 | 4600000010000608 | Debit | FRA | FRA |
12 | 4600000010000012 | Debit | FRA | FRA |
13 | 4600000010000913 | Debit | FRA | FRA |
14 | 4600000010000814 | Debit | FRA | FRA |
15 | 4600000010000715 | Debit | FRA | FRA |
30 | 4600000010000830 | Debit | FRA | FRA |
31 | 4600000010000731 | Debit | FRA | FRA |
33 | 4600000010000533 | Debit | FRA | FRA |
34 | 4600000010000434 | Debit | FRA | FRA |
41 | 4600000010000541 | Debit | FRA | FRA |
43 | 4600000010000343 | Debit | FRA | FRA |
51 | 4600000010000251 | Debit | FRA | FRA |
54 | 4600000010000954 | Debit | FRA | FRA |
56 | 4600000010000756 | Debit | FRA | FRA |
57 | 4600000010000657 | Debit | FRA | FRA |
58 | 4600000010000558 | Debit | FRA | FRA |
59 | 4600000010000459 | Debit | FRA | FRA |
60 | 4600000010000160 | Debit | FRA | FRA |
61 | 4600000010000061 | Debit | FRA | FRA |
63 | 4600000010000863 | Debit | FRA | FRA |
68 | 4600000010000368 | Debit | FRA | FRA |
90 | 4600000010000590 | Debit | FRA | FRA |
91 | 4600000010000491 | Debit | FRA | FRA |
96 | 4600000010000996 | Debit | FRA | FRA |
98 | 4600000010000798 | Debit | FRA | FRA |
99 | 4600000010000699 | Debit | FRA | FRA |
A1 (NOT_ENROLLED) | 5017679400901121 | Debit | FRA | FRA |
Cartes Visa only
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 4300020000000700 | Debit | FRA | FRA |
00 | 4700000010000300 | Commercial | USA | USA |
00 | 4700200010000900 | Credit | AND | AND |
00 | 4700700010000800 | Credit | MCO | MCO |
00 | 4150557600000300 | Ecard Credit | FRA | FRA |
00 | 4700550010000700 | Credit | USA | USA |
00 | 4610460010000800 | Prepaid | FRA | FRA |
00 (NOT_PARTICIPATING) | 4700999810000800 | Debit | FRA | FRA |
Cartes V Pay
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 4000000000000200 | Debit | FRA | FRA |
Cartes V Electron
acquirerResponseCode | PAN | Profil | Pays de l'émetteur de la carte | Pays où la carte est émise et vendue |
---|---|---|---|---|
00 | 4500000000100500 | Debit | FRA | FRA |
Cartes American Express
acquirerResponseCode | PAN | CVV | Montant | Type d'authentification |
---|---|---|---|---|
00 | 374500261001009 | 1234 | De 11 à 31 euros De 41 à 50 euros De 61 à 70 euros |
FRICTIONLESS |
00 | 375705004001005 | 1234 | De 71 à 90 euros | CHALLENGE |
Tester les cas de Frictionless
Ci-dessous les données à valoriser en entrée (champs “amount” et “fraudData.challengeMode3DS”) selon le cas que l’on souhaite simuler. Valable uniquement pour les cartes françaises CB, Visa et Mastercard.
Cas d’usage simulé | Montant (amount) | Niveau d’authentification demandé (fraudData.challengeMode3DS) | Résultat d’authentification (holderAuthentType) |
---|---|---|---|
Exemption petit montant | <=30€ | NO_CHALLENGE/NO_PREFERENCE | FRICTIONLESS |
Exemption TRA Acquéreur | <=100€ | NO_CHALLENGE_TRA_ACQ (+ option commerçant) | FRICTIONLESS |
Exemption TRA Emetteur | >30€ et <=100€ | NO_CHALLENGE/NO_PREFERENCE | FRICTIONLESS |
Demande d'authentification émetteur | >100€ | Tous les niveaux | CHALLENGE |
Demande d'authentification commerçant | Tous montants | CHALLENGE/CHALLENGE_MANDATE | CHALLENGE |
Voir le dictionnaire des données pour connaitre les valeurs possibles du champ challengeMode3DS.
Cartes Apple Pay
Réseau | PAN | CVV | Date d'expiration |
---|---|---|---|
Mastercard | 5204245250460049 | 111 | 12/2024 |
Mastercard | 5204245250522095 | 111 | 12/2024 |
Mastercard | 5204245251107599 | 111 | 12/2024 |
Mastercard | 5204245253050839 | 111 | 12/2024 |
Mastercard | 5204245254718095 | 111 | 12/2024 |
Visa | 4761349750010326 | 747 | 12/2025 |
Visa | 4761209980011439 | 090 | 12/2025 |
Visa | 4761262260004228 | 851 | 12/2025 |
Visa | 4751069302200121 | 536 | 12/2025 |
Visa | 4622943120054839 | 312 | 12/2025 |
Visa | 4180620070230189 | 558 | 12/2025 |
Visa | 4123400073320224 | 863 | 12/2025 |